DATA BANTUAN TERDAMPAK COVID-19 NON DTKS | |||||||
NO. Urut | Kecamatan | Desa/Kel | Nama KK | Tempat | Tgl Lahir | NIK | No. KK |
1 | Pariaman Selatan | Rambai | M.ALFAJRI | Rambai, | 6/26/1987 | 1377032606870001 | 1377030708140001 |
2 | Pariaman Selatan | Rambai | MARTIAS | Lantak mingkudu | 2/1/1949 | 1377030102490001 | 1377030402100003 |
3 | Pariaman Selatan | Rambai | RAFIT AFRIZAL | Sungai Sirah, | 4/17/1982 | 1305081704820002 | 1377030702200004 |
4 | Pariaman Selatan | Rambai | PUADI | Rimbo sitapung, | 11/11/1985 | 1377031111850001 | 1377032303180002 |
5 | Pariaman Selatan | Rambai | BURHANUDDIN | Batu Basa | 11/3/1977 | 1377030311770002 | 1377032608100006 |
6 | Pariaman Selatan | Rambai | ROSNI | RB.Sitapung | 2/6/1945 | 1377035104540001 | 1377030801100002 |
7 | Pariaman Selatan | Rambai | DAIMUL IRFAN | Rambai | 5/21/1981 | 1377032105810002 | 1377030708140002 |
8 | Pariaman Selatan | Rambai | IDRIS | Kp.Ladang | 7/1/1943 | 1377030107430027 | 1377032801100001 |
9 | Pariaman Selatan | Rambai | HERMANSYAH | Lubuk Puar | 6/22/1979 | 1401032206790002 | 1377030810140003 |
10 | Pariaman Selatan | Rambai | RAZALI | Padang, | 4/1/1957 | 1209190104570001 | 1377030203180001 |
11 | Pariaman Selatan | Rambai | FITRIATI | Rimbo Sitapuang | 5/12/1979 | 1377035205790003 | 1377032402120001 |
12 | Pariaman Selatan | Rambai | FITRA WANDI | Tiga Batur | 10/5/1975 | 1377030510750001 | 1377031411077501 |
13 | Pariaman Selatan | Rambai | ARMEN | Pariaman | 3/6/1978 | 1377030603780002 | 1377032509140003 |
14 | Pariaman Selatan | Rambai | SYAFRIJON | PINCURAN SONSANG | 11/25/1986 | 1305052511860000 | 1377031202190000 |
15 | Pariaman Selatan | Rambai | BANIZAR | RAMBAI | 6/30/1953 | 1377037006530014 | 1377032302110005 |
16 | Pariaman Selatan | Rambai | SAWIRMAN | RIMBO SITAPUANG | 5/3/1981 | 1377030305810001 | 1377031801120003 |
17 | Pariaman Selatan | Rambai | JUNAIDI CANIAGO | RAMBAI | 6/1/1973 | 1377030106730001 | 1377032510110006 |
18 | Pariaman Selatan | Rambai | SAMIAR | RAMBAI | 6/30/1958 | 1377037006580030 | 1377031801120005 |
19 | Pariaman Selatan | Rambai | M. FAUZAN PASKA | KALUAT | 12/9/1978 | 1377030912780002 | 1377032106120003 |
20 | Pariaman Selatan | Rambai | ALFI SYAHRIN | TANJUANG PINANG | 1/1/1993 | 1377030104930004 | 1377033001190003 |
21 | Pariaman Selatan | Rambai | ALI NUR | MARUNGGI | 7/1/1948 | 1377030107480035 | 1377031411077666 |
22 | Pariaman Selatan | Rambai | SYAWIR | AMPALLU TINGGI | 3/6/1959 | 1377030603590002 | 1377031411077661 |
23 | Pariaman Selatan | Rambai | MUSTAFA | RAMBAI | 3/3/1983 | 1377030303830004 | 1377032908170003 |
24 | Pariaman Selatan | Rambai | SYEFRITA HERAWATI | CURUP | 9/18/1979 | 1377035809790002 | 1377030701160001 |
25 | Pariaman Selatan | Rambai | MIRNA | RAMBAI | 10/12/1958 | 1377035210580001 | 1377030402100004 |
26 | Pariaman Selatan | Rambai | NURDIN | PAGUH DALAM | 1/25/1960 | 1377032501600003 | 1377030701100011 |
27 | Pariaman Selatan | Rambai | NURHAYATI | PDG PARIAMAN | 5/6/1966 | 1371114605660008 | 1377032405170004 |
28 | Pariaman Selatan | Rambai | ARMEN KHAIDIR | PADANG | 6/7/1978 | 1377030706780003 | 1377030501120004 |
29 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIANIS | RAMBAI | 6/30/1965 | 1377037006650039 | 1377031411077625 |
30 | Pariaman Selatan | Rambai | NIARTI | PARIAMAN | 7/28/1958 | 1377036807580001 | 1377030903120002 |
31 | Pariaman Selatan | Rambai | HELMI | TOBOH | 7/1/1945 | 1377030107450048 | 1377031411077540 |
32 | Pariaman Selatan | Rambai | DIKO FEBIAN | PAUH | 10/19/1992 | 1305031910920001 | 1305030810190002 |
33 | Pariaman Selatan | Rambai | ZAINI | PAGUH DALAM | 7/1/1947 | 1377030107470072 | 1377031411077651 |
34 | Pariaman Selatan | Rambai | NURJANAH | RAMBAI | 7/10/1938 | 1377035007380002 | 1377031411077685 |
35 | Pariaman Selatan | Rambai | ASRIZAL ANWAR | RAMBAI | 4/4/1969 | 1377030404690001 | 1377031403190002 |
36 | Pariaman Selatan | Rambai | DASRINAL | PDG PARIAMAN | 6/2/1960 | 1671080206600006 | 1377032702130001 |
37 | Pariaman Selatan | Rambai | MUCHLIS IRFAN | JAKARTA | 5/31/1976 | 1377033105760002 | 1377031411077632 |
38 | Pariaman Selatan | Rambai | ISFARNI ABAS | RAMBAI | 9/15/1963 | 1377035509630002 | 1377032104160001 |
39 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIDA | PARIAMAN | 3/12/1943 | 1377035203430001 | 1377030807140001 |
40 | Pariaman Selatan | Rambai | YOFI PERMANA R | PADANG | 8/20/1982 | 1371112008820012 | 1377032206150001 |
41 | Pariaman Selatan | Rambai | NASRUL ILLAHI | RAMBAI | 10/5/1982 | 1377030510820001 | 1377030805150001 |
42 | Pariaman Selatan | Rambai | ERI JUNAIDI | PADANG | 6/9/1975 | 1377030906750003 | 1377031603110002 |
43 | Pariaman Selatan | Rambai | SUNARTI | RAMBAI | 7/15/1958 | 1377036507580003 | 1377032312090010 |
44 | Pariaman Selatan | Rambai | HENDRI | RAMBAI | 3/11/1993 | 1377031103930002 | 1310020801190004 |
45 | Pariaman Selatan | Rambai | NOVER AMRIZAL | PARIAMAN | 11/29/1986 | 1377032911860003 | 1305032306160001 |
46 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIDAR | RAMBAI | 7/19/1950 | 1377035907500003 | 1377030801100003 |
47 | Pariaman Selatan | Rambai | JUNAIDI CHANIAGO | RAMBAI | 6/1/1973 | 1377030106730001 | 1377032510110006 |
48 | Pariaman Selatan | Rambai | SAWIRMAN | RIMBO SITAPUANG | 5/3/1981 | 1377030305810001 | 1377031801120003 |
49 | Pariaman Selatan | Rambai | SYAMSUL BAHRI | PADANG | 4/2/1971 | 1377030204710001 | 1377032510110008 |
50 | Pariaman Selatan | Rambai | ABU TAMAR | PARIAMAN | 12/12/1963 | 1371071212630004 | 1371072709070034 |
51 | Pariaman Selatan | Rambai | ROLAND PRIBADI | PADANG | 1/18/1984 | 1377031801840002 | 1377031503100029 |
52 | Pariaman Selatan | Rambai | ERNANI | PADANG | 4/10/1963 | 1377035004630001 | 1377031302120003 |
53 | Pariaman Selatan | Rambai | MISRA DEVICAN | MEDAN | 3/26/1980 | 1106076603800001 | 1377032604180002 |
54 | Pariaman Selatan | Rambai | M HASADI | JAKARTA | 4/14/1990 | 1377031404900002 | 1377032811160004 |
55 | Pariaman Selatan | Rambai | SEPRINATA | PULAU PANJANG HILIR | 11/26/1996 | 1409112612960001 | 1377032703190003 |
56 | Pariaman Selatan | Rambai | ABDUL RAHMAN CANIAGO | PADANG PARIAMAN | 7/17/1974 | 1571071707740201 | 1377032403200001 |
57 | Pariaman Selatan | Rambai | SAMIAR | RAMBAI | 6/30/1958 | 1377037006580030 | 1377031801120005 |
58 | Pariaman Selatan | Rambai | ROMI | TALO GONDAN | 10/6/1985 | 1305030610850002 | 1377032911180001 |
59 | Pariaman Selatan | Rambai | H MASTUL PILI | PARIAMAN | 11/16/1953 | 1271101611530001 | 1377031410160003 |
60 | Pariaman Selatan | Rambai | FIRMANSYAH | PILUBANG | 9/30/1981 | 1310026009810001 | 1310020503120001 |
61 | Pariaman Selatan | Rambai | ASNI HAYATI | RAMBAI | 5/25/1963 | 1377036505630001 | 1377031304200004 |
62 | Pariaman Selatan | Rambai | DAFRIZAL | RAMBAI | 7/15/1977 | 1377031507770003 | 1377032404130002 |
63 | Pariaman Selatan | Rambai | ULIL AMRI MINKUM | RAMBAI | 5/11/1984 | 1377031105840001 | 1377032604180001 |
64 | Pariaman Selatan | Rambai | JONI ARDIAN S | SIMPANG | 1/1/1977 | 1377030101770006 | 1377031910100003 |
65 | Pariaman Selatan | Rambai | ZULKIFLI | RAMBAI | 11/12/1988 | 3275031211880008 | 3275030810180009 |
66 | Pariaman Selatan | Rambai | CANDRA | Kp.Tangah | 6/3/1976 | 1377030306760002 | 1377032212110004 |
67 | Pariaman Selatan | Rambai | AWAL.AR | Padang | 7/1/1944 | 1377030107440018 | 1377031101100006 |
68 | Pariaman Selatan | Rambai | ISMAINI | Medan | 5/17/1963 | 1377035705630001 | 1377031209170001 |
69 | Pariaman Selatan | Rambai | ALI MUNIR | Bungo Tanjung | 6/6/1955 | 1377030606550001 | 1377031101100008 |
70 | Pariaman Selatan | Rambai | NURHEMA | Rambai | 6/1/1958 | 1377034106580004 | 1377031211190001 |
71 | Pariaman Selatan | Rambai | MAISAL ZAHIR | Kisaran | 5/13/1975 | 1377011305750005 | 1377010403100042 |
72 | Pariaman Selatan | Rambai | SAMSIMAR | Pariaman | 7/1/1952 | 1310034107520046 | 1377032510120002 |
73 | Pariaman Selatan | Rambai | AGUS FIRMAN | Rambai | 8/4/1984 | 1472010408840062 | 1377033108170001 |
74 | Pariaman Selatan | Rambai | JOS WANDI | Sei.Sarik | 6/10/1974 | 1306051008740001 | 1377030307120005 |
75 | Pariaman Selatan | Rambai | MARIANI | Rambai | 7/1/1937 | 1377034107370104 | 1377031411077588 |
76 | Pariaman Selatan | Rambai | FAZIMI | Rambai | 4/19/1942 | 1377035904420001 | 1377032612180005 |
77 | Pariaman Selatan | Rambai | ASDI | Pariaman | 6/30/1969 | 1377033006690001 | 1377031411077616 |
78 | Pariaman Selatan | Rambai | ABU BAKAR | Pariaman | 9/16/1942 | 1377031609420002 | 1377031411077649 |
79 | Pariaman Selatan | Rambai | ZUPRIZAL | Pasaman | 4/10/1966 | 1377011004660005 | 1377033105160001 |
80 | Pariaman Selatan | Rambai | MARLIUS | Rimbo Sitapung | 1/9/1969 | 1377030901690001 | 1377032109100002 |
81 | Pariaman Selatan | Rambai | ZULHAM EFFENDI | Paguh Duku | 10/13/1982 | 1305031310820001 | 1377032404180004 |
82 | Pariaman Selatan | Rambai | NAZAR | Sungai Kasai | 9/17/1940 | 1377031709400002 | 1377031411077574 |
83 | Pariaman Selatan | Rambai | NURBAITI | Rambai | 11/7/1975 | 1271044711750003 | 1377030701160002 |
84 | Pariaman Selatan | Rambai | AIDIL FITRI | Pariaman | 10/10/1973 | 1377011010730000 | 1377011707120008 |
85 | Pariaman Selatan | Rambai | NURMA | Rambai | 11/6/4834 | 1377034107330033 | 1377031411077560 |
86 | Pariaman Selatan | Rambai | ZULMIDAH KAYO | Rambai | 7/1/1945 | 1377034107450068 | 1377031411077680 |
Pariaman, APril 2020 | |||||||
Mengetahui, | |||||||
Kepala Desa | |||||||
ARIF FUADY |
BLT DAMPAK COVID SUMBER APBD KOTA | ||||||
NO. Urut | Kecamatan | Desa/Kel | Nama KK | Tempat / Tanggal lahir | NIK | No. KK |
1 | Pariaman Selatan | Rambai | M.ALFAJRI | Rambai,6/26/1987 | 1377032606870001 | 1377030708140001 |
2 | Pariaman Selatan | Rambai | MARTIAS | Lantak mingkudu, 2/1/1949 | 1377030102490001 | 1377030402100003 |
3 | Pariaman Selatan | Rambai | RAFIT AFRIZAL | Sungai Sirah,4/17/1982 | 1305081704820002 | 1377030702200004 |
4 | Pariaman Selatan | Rambai | PUADI | Rimbo sitapung,11/11/1985 | 1377031111850001 | 1377032303180002 |
5 | Pariaman Selatan | Rambai | BURHANUDDIN | Batu Basa,11/3/1977 | 1377030311770002 | 1377032608100006 |
6 | Pariaman Selatan | Rambai | ROSNI | RB.Sitapung,2/6/1945 | 1377035104540001 | 1377030801100002 |
7 | Pariaman Selatan | Rambai | DAIMUL IRFAN | Rambai,5/21/1981 | 1377032105810002 | 1377030708140002 |
8 | Pariaman Selatan | Rambai | IDRIS | Kp.Ladang,7/1/1943 | 1377030107430027 | 1377032801100001 |
9 | Pariaman Selatan | Rambai | HERMANSYAH | Lubuk Puar,6/22/1979 | 1401032206790002 | 1377030810140003 |
10 | Pariaman Selatan | Rambai | RAZALI | Padang,4/1/1957 | 1209190104570001 | 1377030203180001 |
11 | Pariaman Selatan | Rambai | FITRIATI | Rimbo Sitapuang,5/12/1979 | 1377035205790003 | 1377032402120001 |
12 | Pariaman Selatan | Rambai | FITRA WANDI | Tiga Batur,10/5/1975 | 1377030510750001 | 1377031411077501 |
13 | Pariaman Selatan | Rambai | ARMEN | Pariaman,3/6/1978 | 1377030603780002 | 1377032509140003 |
14 | Pariaman Selatan | Rambai | SYAFRIJON | PINCURAN SONSANG ,11/25/1986 | 1305052511860000 | 1377031202190000 |
15 | Pariaman Selatan | Rambai | BANIZAR | RAMBAI ,6/30/1953 | 1377037006530014 | 1377032302110005 |
16 | Pariaman Selatan | Rambai | JUNAIDI CANIAGO | RAMBAI, 6/1/1973 | 1377030106730001 | 1377032510110006 |
17 | Pariaman Selatan | Rambai | M. FAUZAN PASKA | KALUAT ,12/9/1978 | 1377030912780002 | 1377032106120003 |
18 | Pariaman Selatan | Rambai | ALFI SYAHRIN | TANJUANG PINANG , 01/01/1993 | 1377030104930004 | 1377033001190003 |
19 | Pariaman Selatan | Rambai | MUSTAFA | RAMBAI ,3/3/1983 | 1377030303830004 | 1377032908170003 |
20 | Pariaman Selatan | Rambai | SYEFRITA HERAWATI | CURUP,9/18/1979 | 1377035809790002 | 1377030701160001 |
21 | Pariaman Selatan | Rambai | MIRNA | RAMBAI ,10/12/1958 | 1377035210580001 | 1377030402100004 |
22 | Pariaman Selatan | Rambai | NURDIN | PAGUH DALAM, 1/25/1960 | 1377032501600003 | 1377030701100011 |
23 | Pariaman Selatan | Rambai | NURHAYATI | PDG PARIAMAN ,5/6/1966 | 1371114605660008 | 1377032405170004 |
24 | Pariaman Selatan | Rambai | ARMEN KHAIDIR | PADANG, 6/7/1978 | 1377030706780003 | 1377030501120004 |
25 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIANIS | RAMBAI, 6/30/1965 | 1377037006650039 | 1377031411077625 |
26 | Pariaman Selatan | Rambai | NIARTI | PARIAMAN, 7/28/1958 | 1377036807580001 | 1377030903120002 |
27 | Pariaman Selatan | Rambai | HELMI | TOBOH ,7/1/1945 | 1377030107450048 | 1377031411077540 |
28 | Pariaman Selatan | Rambai | ZAINI | PAGUH DALAM ,7/1/1947 | 1377030107470072 | 1377031411077651 |
29 | Pariaman Selatan | Rambai | NURJANAH | RAMBAI ,7/10/1938 | 1377035007380002 | 1377031411077685 |
30 | Pariaman Selatan | Rambai | ASRIZAL ANWAR | RAMBAI, 4/4/1969 | 1377030404690001 | 1377031403190002 |
31 | Pariaman Selatan | Rambai | DASRINAL | PDG PARIAMAN, 6/2/1960 | 1671080206600006 | 1377032702130001 |
32 | Pariaman Selatan | Rambai | MUCHLIS IRFAN | JAKARTA ,5/31/1976 | 1377033105760002 | 1377031411077632 |
33 | Pariaman Selatan | Rambai | ISFARNI ABAS | RAMBAI ,9/15/1963 | 1377035509630002 | 1377032104160001 |
34 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIDA | PARIAMAN,3/12/1943 | 1377035203430001 | 1377030807140001 |
35 | Pariaman Selatan | Rambai | YOFI PERMANA R | PADANG,8/20/1982 | 1371112008820012 | 1377032206150001 |
36 | Pariaman Selatan | Rambai | NASRUL ILLAHI | RAMBAI ,10/5/1982 | 1377030510820001 | 1377030805150001 |
37 | Pariaman Selatan | Rambai | ERI JUNAIDI | PADANG ,6/9/1975 | 1377030906750003 | 1377031603110002 |
38 | Pariaman Selatan | Rambai | SUNARTI | RAMBAI ,7/15/1958 | 1377036507580003 | 1377032312090010 |
39 | Pariaman Selatan | Rambai | HENDRI | RAMBAI ,3/11/1993 | 1377031103930002 | 1310020801190004 |
40 | Pariaman Selatan | Rambai | NOVER AMRIZAL | PARIAMAN ,11/29/1986 | 1377032911860003 | 1305032306160001 |
41 | Pariaman Selatan | Rambai | YULIDAR | RAMBAI ,7/19/1950 | 1377035907500003 | 1377030801100003 |
42 | Pariaman Selatan | Rambai | SAWIRMAN | RIMBO SITAPUANG ,5/3/1981 | 1377030305810001 | 1377031801120003 |
43 | Pariaman Selatan | Rambai | SYAMSUL BAHRI | PADANG ,4/2/1971 | 1377030204710001 | 1377032510110008 |
44 | Pariaman Selatan | Rambai | RENI | PARIAMAN, 29/01/1979 | 1377036901790001 | 1371040312140002 |
45 | Pariaman Selatan | Rambai | ENI MARLINA | PARIAMAN, 23/07/1989 | 1305016307890001 | 1377031609160003 |
46 | Pariaman Selatan | Rambai | RINA MARLINI | PARIAMAN, 15/04/1988 | 1671085504880004 | 1377030402140001 |
47 | Pariaman Selatan | Rambai | FITRA YANTI | PARIAMAN, 06/09/1981 | 1377034609810002 | 1377030310140004 |
48 | Pariaman Selatan | Rambai | YURNELIS | PARIAMAN, 28/11/1986 | 1377036811860001 | 1377030405120001 |
49 | Pariaman Selatan | Rambai | ERMA YANTI | PARIAMAN, 05/09/1979 | 1471084505760021 | 1377033004150001 |
50 | Pariaman Selatan | Rambai | ROHANA |
BLT COVID SUMBER DANA DESA | ||||||
NO. Urut | Kecamatan | Desa/Kel | Nama KK | Tempat / Tanggal lahir | NIK | No. KK |
1 | Pariaman Selatan | Rambai | ABDUL RAHMAN CANIAGO | PADANG PARIAMAN ,7/17/1974 | 1571071707740201 | 1377032403200001 |
2 | Pariaman Selatan | Rambai | ABU BAKAR | Pariaman,9/16/1942 | 1377031609420002 | 1377031411077649 |
3 | Pariaman Selatan | Rambai | ABU TAMAR | PARIAMAN, 12/12/1963 | 1371071212630004 | 1371072709070034 |
4 | Pariaman Selatan | Rambai | AGUS FIRMAN | Rambai,8/4/1984 | 1472010408840062 | 1377033108170001 |
5 | Pariaman Selatan | Rambai | AIDIL FITRI | PARIAMAN,10/10/1973 | 1377011010730001 | 1377011707120008 |
6 | Pariaman Selatan | Rambai | ALI MUNIR | MARUNGGI, 07/01/1948 | 1377030107480030 | 1377031411077666 |
7 | Pariaman Selatan | Rambai | ALI MUNIR | Bungo Tanjung,6/6/1955 | 1377030606550001 | 1377031101100008 |
8 | Pariaman Selatan | Rambai | ANWAR | MARABAU, 07/01/1949 | 1377030107490025 | 1377031411077568 |
9 | Pariaman Selatan | Rambai | ASDI | Pariaman,6/30/1969 | 1377033006690001 | 1377031411077616 |
10 | Pariaman Selatan | Rambai | ASMI HAYATI | RAMBAI ,5/25/1963 | 1377036505630001 | 1377031304200004 |
11 | Pariaman Selatan | Rambai | AWAL.AR | Padang,7/1/1944 | 1377030107440018 | 1377031101100006 |
12 | Pariaman Selatan | Rambai | BAMBANG IRWANDI | SUNGAI PENUH, 05/16/1991 | 1572011605910003 | 1377032409190002 |
13 | Pariaman Selatan | Rambai | CANDRA | Kp.Tangah,6/3/1976 | 1377030306760002 | 1377032212110004 |
14 | Pariaman Selatan | Rambai | DAFRIZAL | RAMBAI ,7/15/1977 | 1377031507770003 | 1377032404130002 |
15 | Pariaman Selatan | Rambai | M.EFENDI | PADANG,7/10/1988 | 1377031007880008 | 1377031302120003 |
16 | Pariaman Selatan | Rambai | FIRMANSYAH | PILUBANG ,9/30/1981 | 1310026009810001 | 1310020503120001 |
17 | Pariaman Selatan | Rambai | ISMAINI | Medan,5/17/1963 | 1377035705630001 | 1377031209170001 |
18 | Pariaman Selatan | Rambai | JONI ARDIAN S | SIMPANG ,1/1/1977 | 1377030101770006 | 1377031910100003 |
19 | Pariaman Selatan | Rambai | JOS WANDI | Sei.Sarik,08/10/1974 | 1305051008740001 | 1377030307120005 |
20 | Pariaman Selatan | Rambai | M HASADI | JAKARTA ,4/14/1990 | 1377031404900002 | 1377032811160004 |
21 | Pariaman Selatan | Rambai | MARAYAM | RAMBAI, 07/30/1935 | 1377037007350001 | 1377031411077655 |
22 | Pariaman Selatan | Rambai | MAISAL ZAHIR | Kisaran,5/13/1975 | 1377011305750005 | 1377010403100042 |
23 | Pariaman Selatan | Rambai | MARIANI | Rambai,7/1/1937 | 1377034107370104 | 1377031411077588 |
24 | Pariaman Selatan | Rambai | MARLIUS | Rimbo Sitapung,1/9/1969 | 1377030901690001 | 1377032109100002 |
25 | Pariaman Selatan | Rambai | MISRA DEVICAN | MEDAN ,3/26/1980 | 1106076603800001 | 1377032604180002 |
26 | Pariaman Selatan | Rambai | NAZAR | Sungai Kasai,9/17/1940 | 1377031709400002 | 1377031411077574 |
27 | Pariaman Selatan | Rambai | NURHEMA | Rambai,6/1/1958 | 1377034106580004 | 1377031211190001 |
28 | Pariaman Selatan | Rambai | ROLAND PRIBADI | PADANG ,1/18/1984 | 1377031801840002 | 1377031503100029 |
29 | Pariaman Selatan | Rambai | ROMI | TALO GONDAN, 10/6/1985 | 1305030610850002 | 1377032911180001 |
30 | Pariaman Selatan | Rambai | SAMIAR | RAMBAI ,6/30/1958 | 1377037006580030 | 1377031801120005 |
31 | Pariaman Selatan | Rambai | SAMSIMAR | Pariaman,7/1/1952 | 1310034107520046 | 1377032510120002 |
32 | Pariaman Selatan | Rambai | SEPRINATA | PULAU PANJANG HILIR ,11/26/1996 | 1409112612960001 | 1377032703190003 |
33 | Pariaman Selatan | Rambai | ULIL AMRI MINKUM | RAMBAI ,5/11/1984 | 1377031105840001 | 1377032604180001 |
34 | Pariaman Selatan | Rambai | YAKIRMAN | SUNUR , 03/15/1953 | 1377031503530001 | 1377033004100003 |
35 | Pariaman Selatan | Rambai | ZULHAM EFFENDI | Paguh Duku,10/13/1982 | 1305031310820001 | 1377032404180004 |
36 | Pariaman Selatan | Rambai | ZUPRIZAL | Pasaman,4/10/1966 | 1377011004660005 | 1377033105160001 |
Pariaman, April 2020 | ||||||
Mengetahui | ||||||
Kepala Desa | ||||||
Arif Fuady |
DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI KEMENSOS 2020 | ||||||||||
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN | ||||||||||
RAMBAI | ||||||||||
BLT KEMENTRIAN 1 PENYALURAN REKENING LANGSUNG | ||||||||||
NO | NAMA_PENERIMA | NIK | NOKK | TGLLAHIR | ALAMAT | KECAMATAN | KELURAHAN | IDBDT | ID_KELUARGA | IDARTBDT |
1 | ANA SOFIA | 1377035208880003 | 1377030801190003 | 1988-08-12 | JL. BAGINDO TULABIAH RAMBAI GG MESJID NURUL HUDA N | PARIAMAN SELATAN | RAMBAI | 1377010018000056 | 1377010018000056001 | 137701001800005604 |
2 | HARMAINI | 1377036704650001 | 1377031411077648 | 1965-04-27 | RAMBAI | PARIAMAN SELATAN | RAMBAI | 1377010018000075 | 1377010018000075001 | 137701001800007502 |
3 | NURHEFFI | 1377034701690001 | 1377032901100010 | 1969-01-07 | rambai | PARIAMAN SELATAN | RAMBAI | 1377010018000098 | 1377010018000098001 | 137701001800009802 |
4 | JASMI | 1377034107610028 | 1377031411077542 | 1961-07-01 | RAMBAI | PARIAMAN SELATAN | RAMBAI | 1377010018000103 | 1377010018000103001 | 137701001800010301 |
5 | EVIRIZA | 1377036907780001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
6 | HALIMAH TUSAKDIYAH | 1377035107730001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
7 | ERMAINI | 1305014903870003 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
8 | YULIANA | 1377036407660001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
9 | RAMADHANI | 1377036605820005 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
10 | FITRI YENI | 1377034403710006 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
11 | EVA SUSANTI | 5307054112740004 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
12 | NURUL FATMI | 1377036208810002 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
13 | SYAFRIANI | 1377036009730001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
14 | YASMI | 1771064211780002 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
15 | ERNIDA KABIR | 1377035503700001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI | ||||||
16 | ELFIANTI | 1377035611720001 | PARIAMANSELATAN | RAMBAI |
BLT KEMENTRIAN 1 PENYALURAN POS | |||||||||||
NO | Nama desa | alamat | IDARTBDT | Nama | NIK | NoKK | TglLahir | TmpLahir | JnsKel | HubKel | Alamat_capil |
1 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800006502 | JUSNI | 1377036007710001 | 1377031411077565 | 1971-07-20 | RAMBAI | 2 | Istri | RAMBAI |
2 | RAMBAI | DESA RAMBAI | 137701001800010702 | EWITA | 1377035508680002 | 1377031411077545 | 1968-08-15 | RAMBAI | 2 | Istri | RAMBAI |
3 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800004807 | ERMI | 1377034604530002 | 1377032302110004 | 1953-04-06 | RAMBAI | 2 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
4 | RAMBAI | DUSUN RAMBAI | 137701001800009602 | ZAINAB | 1377036702720001 | 1377031411077598 | 1972-02-27 | RAMBAI | 2 | Istri | RAMBAI |
5 | RAMBAI | DESA RAMBAI | 137701001800010401 | ZULHELMI | 1377031706560001 | 1377030506120001 | 1956-06-17 | RAMBAI | 1 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
6 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800002001 | TAUFIK HIDAYAT | 1377030107800047 | 1377032212110003 | 1980-07-01 | RAMBAI | 1 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
7 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800010002 | WITSRI YANTI | 1377034112810003 | 1377031411077498 | 1981-12-01 | PARIAMAN | 2 | Istri | RAMBAI |
8 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800011305 | DEWI MURNI | 1377036306830001 | 1377031411077516 | 1983-06-23 | RIMBO SITAPUANG | 2 | Istri | DUSUN RIMBO SITAPUNG |
9 | RAMBAI | DESA RAMBAI | 137701001800011201 | SUARNI | 1377034107410040 | 1377031411077599 | 1940-07-01 | RAMBAI | 2 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
10 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800001104 | SUARNI | 1377034107510055 | 1377031411077544 | 1951-07-01 | RAMBAI | 2 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
11 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800005502 | NURSIAH | 1377036811760004 | 1377031703100014 | 1976-11-28 | PARIAMAN | 2 | Istri | RAMBAI |
12 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800010102 | LIFDA | 1377034506710002 | 1377032312090003 | 1971-06-05 | RAMBAI | 2 | Istri | RAMBAI |
13 | RAMBAI | DUDUN RAMBAI | 137701001800004101 | MUNAH | 1377034107260030 | 1377031411077550 | 1926-07-01 | RAMBAI | 2 | Kepala Keluarga | RAMBAI |
14 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800011601 | ELVI AMIN | 1377035610730002 | 1377031411077636 | 1973-10-16 | 2 | Istri | RAMBAI | |
15 | RAMBAI | DUSUN RAMBAI | 137701001800009702 | HAFIZAH | 1377034707770002 | 1377032910100001 | 1977-07-07 | RAMBAI | 2 | Istri | DESA RAMBAI |
16 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800011904 | SYAHRIKA | 1377015002850003 | 1377030705120006 | 1985-02-10 | 2 | Istri | RAMBAI | |
17 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800003002 | YUSNI | 1377034501500003 | 1377031101100010 | 1950-01-05 | RAMBAI | 2 | Istri | DESA RAMBAI |
18 | RAMBAI | RAMBAI | 137701001800011403 | ARINI KAIFA | 1377036908740001 | 1377032705130001 | 1974-08-29 | 2 | Kepala Keluarga | RAMBAI | |
