Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Rambai adalah 1.022 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Desa Rambai
No | Dusun | kk | Penduduk | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Rambai | 254 | 501 | 525 | 1.026 |
2 | Rimbo Sitapung | 58 | 97 | 99 | 196 |
Total | 312 | 598 | 624 | 1.222 |
Sumber : Profil Desa Tahun 2017
Tabel 2.1 : Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur
NO | USIA PENDUDUK (TH) | JUMLAH JIWA |
1 | 0 – 5 | 69 |
2 | 6 – 8 | 79 |
3 | 9 – 14 | 123 |
4 | 15 – 44 | 631 |
5 | 45 – 60 | 185 |
6 | 60 ke atas | 135 |
Sumber : Profil Desa Tahun 2017